Harga Toyota 2021
Harga Toyota 2021, Harga Toyota Jakarta, Harga Toyota Depok, Harga Toyota Tangerang, Harga Toyota Bekasi.
Harga Produk Terbaru Toyota Cinere 2021
Harga On The Road Toyota 2021, berdasarkan keputusan Program Astra Indonesia Potongan PPNBM bulan Maret 2021. Cek harga selengkapnya hanya di Tunas Toyota Cinere





New Toyota Agya
Tipe | Harga OTR |
New Agya 1.0 G M/T | 144.900.000 |
New Agya 1.2 G M/T | 149.200.000 |
New Agya 1.2 G M/T TRD | 154.545.000 |
New Agya 1.2 G A/T | 162.740.000 |
New Agya 1.2 G A/T TRD | 170.390.000 |
New Toyota Avanza
Tipe | Harga OTR |
New Avanza 1.3 E Standar M/T | 187.600.000 |
New Avanza 1.3 E Standar A/T | 197.900.000 |
New Avanza 1.3 E M/T | 189.800.000 |
New Avanza 1.3 E A/T | 200.200.000 |
New Avanza 1.3 G M/T | 206.700.000 |
New Avanza 1.3 G A/T | 216.500.000 |
New Avanza 1.5 G M/T | 230.350.000 |
New Veloz 1.3 M/T | 212.900.000 |
New Veloz 1.3 A/T | 223.700.000 |
New Veloz 1.5 M/T | 224.300.000 |
New Veloz 1.5 A/T | 235.300.000 |
New Toyota Innova
Tipe | Harga OTR |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 342.400.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T LUX | 348.600.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T | 362.300.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T LUX | 368.500.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T | 391.100.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T LUX | 397.300.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T | 410.600.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T LUX | 416.800.000 |
Kijang Innova 2.0 M/T Venturer | 440.300.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T LUX | 416.800.000 |
Kijang Innova 2.0 M/T Venturer | 440.300.000 |
Kijang Innova 2.0 A/T Venturer | 460.300.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel | 373.500.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel | 394.700.000 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel | 426.000.000 |
Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel | 445.700.000 |
Kijang Innova 2.4 M/T Diesel Venturer | 479.100.000 |
Kijang Innova 2.4 A/T Diesel Venturer | 500.500.000 |
New Toyota Rush
Tipe | Harga OTR |
New Rush 1.5 G M/T | 240.500.000 |
New Rush 1.5 G A/T | 249.800.000 |
New Rush 1.5 S M/T TRD | 251.500.000 |
New Rush 1.5 S A/T TRD | 260.800.000 |
New Toyota Sienta
Tipe | Harga OTR |
New Sienta 1.5 V M/T | 258.100.000 |
New Sienta 1.5 V CVT | 274.700.000 |
New Sienta 1.5 Q CVT | 294.400.000 |
New Sienta 1.5 V CVT (Welcab) | 354.300.000 |
New Toyota Fortuner
Tipe | Harga OTR |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin | 584.500.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 G M/T Diesel | 512.000.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 G A/T Diesel | 529.700.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel | 560.500.000 |
New Fortuner 4×4 2.4 G A/T Diesel | 637.700.000 |
New Fortuner 4×4 2.4 VRZ A/T Diesel | 711.600.000 |
New Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | 575.100.000 |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin TRD | 599.100.000 |
New Toyota Voxy
Tipe | Harga OTR |
New Voxy 2.0 A/T | 506.750.000 |
New Toyota Alphard
Tipe | Harga OTR |
Vellfire 2.5 G A/T | 1.216.950.000 |
Alphard 2.5 X A/T | 1.064.550.000 |
Alphard 2.5 G A/T | 1.218.950.000 |
Alphard 3.5 Q A/T | 1.975.450.000 |
New Toyota Land Cruiser
Tipe | Harga OTR |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.219.550.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.557.250.000 |
New Toyota Land Vios
Tipe | Harga OTR |
NEW VIOS E M/T | 252.400.000 |
NEW VIOS G M/T | 268.900.000 |
NEW VIOS G CVT | 281.600.000 |
New Toyota Corolla Altis
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 G CVT | 492.800.000 |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 514.400.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 592.500.000 |
New Toyota Corolla Camry
Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 G | 649.250.000 |
All New Camry 2.5 V | 682.550.000 |
All New Camry 2.5 HV | 849.500.000 |
New Toyota Corolla Yaris
Tipe | Harga OTR |
Yaris 1.5 G M/T 3AB | 248.300.000 |
Yaris 1.5 G M/T 7AB | 252.900.000 |
Yaris 1.5 G CVT 3AB | 258.200.000 |
Yaris 1.5 G CVT 7AB | 262.800.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 3AB | 268.800.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 7AB | 273.400.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 3AB | 279.500.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 7AB | 284.000.000 |
New Toyota Calya
Tipe | Harga OTR |
New Calya 1.2 E STD M/T | 146.190.000 |
New Calya 1.2 E M/T | 148.990.000 |
New Calya 1.2 G M/T | 155.290.000 |
New Calya 1.2 G A/T | 167.490.000 |
New Toyota Corolla Cross
Tipe | Harga OTR |
Corolla Cross 1.8 A/T | 463.510.000 |
Corolla Cross 1.8 A/T Hybrid | 513.480.000 |
New Toyota Corolla CHR
Tipe | Harga OTR |
C-HR 1.8 A/T Single Tone | 517.300.000 |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | 518.800.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 560.040.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 561.540.000 |
Potongan Harga PPNBM
Potongan PPNBM 0% Maret 2021 berlaku hingga Juni 2021, segera Proses pembelian unit Toyota anda untuk mendapatkan Potongan PPNBM gratis 100%. Nantikan Potongan PPNBM unit lainnya di bulan April. Hubungi Sales Toyota Rekomendasi kami untuk informasi selengkapnya.