Harga Toyota Jakarta - Depok
Harga Toyota Jakarta – Depok – Tangerang – Bekasi 2022, Toyota Jakarta, Harga Toyota Depok, Harga Toyota Tangerang, Harga Toyota Bekasi.
Harga Produk Terbaru Toyota Jakarta 2022
Harga Toyota 2022, berdasarkan keputusan Program Astra Indonesia Potongan PPNBM bulan Februari 2022. Harga sesuai kesepakatan Pemerintah dengan pihak ATPM Astra Indonsesia. Cek harga selengkapnya hanya di Tunas Toyota Cinere





New Toyota Agya
TIPE | HARGA |
AGYA 1.0 G M/T | 144,900,000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | 149,200,000 |
AGYA 1.2 G A/T STD | 162,740,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 154,545,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 170,390,000 |
New Toyota Raize
TIPE | HARGA |
1.2 G M/T ONE TONE | 202,700,000 |
1.2 G CVT ONE TONE | 215,800,000 |
1.0T G M/T ONE TONE | 219,900,000 |
1.0T G M/T TWO TONE | 222,200,000 |
1.0T G CVT ONE TONE | 233,100,000 |
1.0T G CVT TWO TONE | 235,400,000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 244,700,000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 247,000,000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 263,700,000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 265,900,000 |
New Toyota Avanza
AVANZA 1.3 E M/T | 206,200,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 219,100,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 228,500,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 241,400,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 264,400,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 251,200,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 252,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 272,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 273,400,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 291,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 292,800,000 |
New Toyota Innova

TIPE | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 321,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUXURY | 326,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 339,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 345,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 366,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUXURY | 372,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 384,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 390,500,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 M/T BSN | 412,900,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 431,300,000 |
TIPE | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 349,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 369,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 399,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 417,200,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 M/T DSL | 448,700,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 468,500,000 |
New Toyota Rush
TIPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | 245,500,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 255,200,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 256,600,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 266,200,000 |
New Toyota Sienta
TIPE | HARGA |
SIENTA 1.5 V M/T | 260,100,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 276,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 296,400,000 |
1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 356,300,000 |
New Toyota Fortuner
TIPE | HARGA |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | 500,900,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 529,900,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 606,800,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 676,600,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 544,200,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | 605,200,000 |
New Toyota Voxy
TIPE | HARGA |
VOXY 2.0 A/T | 510,850,000 |
New Toyota Alphard
TIPE | HARGA |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,065,450,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,219,850,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,990,450,000 |
New Toyota Land Cruiser
Tipe | Harga OTR |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.219.550.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.557.250.000 |
New Toyota Vios
Tipe | Harga OTR |
NEW VIOS E M/T | 252.400.000 |
NEW VIOS G M/T | 268.900.000 |
NEW VIOS G CVT | 281.600.000 |
New Toyota Corolla Altis
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 G CVT | 492.800.000 |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 514.400.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 592.500.000 |
New Toyota Corolla Camry
Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 G | 649.250.000 |
All New Camry 2.5 V | 682.550.000 |
All New Camry 2.5 HV | 849.500.000 |
New Toyota Yaris
Tipe | Harga OTR |
Yaris 1.5 G M/T 3AB | 248.300.000 |
Yaris 1.5 G M/T 7AB | 252.900.000 |
Yaris 1.5 G CVT 3AB | 258.200.000 |
Yaris 1.5 G CVT 7AB | 262.800.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 3AB | 268.800.000 |
Yaris 1.5 M/T TRD 7AB | 273.400.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 3AB | 279.500.000 |
Yaris 1.5 CVT TRD 7AB | 284.000.000 |
New Toyota Calya
Tipe | Harga OTR |
New Calya 1.2 E STD M/T | 146.190.000 |
New Calya 1.2 E M/T | 148.990.000 |
New Calya 1.2 G M/T | 155.290.000 |
New Calya 1.2 G A/T | 167.490.000 |
New Toyota Corolla Cross
Tipe | Harga OTR |
Corolla Cross 1.8 A/T | 463.510.000 |
Corolla Cross 1.8 A/T Hybrid | 513.480.000 |
New Toyota CHR
Tipe | Harga OTR |
C-HR 1.8 A/T Single Tone | 517.300.000 |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | 518.800.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 560.040.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 561.540.000 |
Potongan Harga PPNBM
Potongan PPNBM 0% Maret 2021 berlaku hingga Juni 2021, segera Proses pembelian unit Toyota anda untuk mendapatkan Potongan PPNBM gratis 100%. Nantikan Potongan PPNBM unit lainnya di bulan April. Hubungi Sales Toyota Rekomendasi kami untuk informasi selengkapnya.