Harga Toyota Depok terbaru, update per 1 April 2022. Harga Toyota terbaru berlaku Area Plat B Depok, Jakarta, Tangerang, Bekasi.
TIPE | HARGA |
AVANZA 1.3 E M/T | 233,100,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 247,800,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255,100,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269,800,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295,800,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286,000,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332,600,000 |
TIPE | HARGA |
AGYA 1.2 G M/T STD | 155,500,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 160,900,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 176,600,000 |
TIPE | HARGA |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 244,700,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 249,200,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 264,300,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 277,600,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 280,200,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 299,200,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 301,900,000 |
TIPE | HARGA |
CALYA 1.2 E MT STD | 151,600,000 |
CALYA 1.2 E MT | 154,400,000 |
CALYA 1.2 G MT | 160,900,000 |
CALYA 1.2 G AT | 174,900,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 154,923,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 157,723,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 164,223,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 178,223,000 |
TIPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | 275,350,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 286,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 287,950,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 298,650,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 277,930,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 288,730,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 290,530,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 301,230,000 |
TIPE | HARGA |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | 304,000,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 316,200,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 321,600,000 |
TIPE | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 359,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 380,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 433,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 378,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 399,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 453,700,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 508,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 364,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 385,550,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 439,721,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 383,250,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 404,550,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 459,921,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 509,920,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 387,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 408,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 462,300,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 517,600,000 |
TIPE | HARGA |
VIOS E M/T | 289,500,000 |
VIOS G M/T | 307,300,000 |
VIOS G CVT | 321,800,000 |
Dapatkan harga Promo Tunas Toyota dengan menghubungi Sales Toyota Depok